Andebølle & omegns Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2381397 2025-09-18 08:43:00 Rentvandsafgang
Andebøllevej 221
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Agrolab - AAUK 2483309_848659


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

Aggressiv kuldioxid <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Alkalinitet,total TA 5,240 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Arsen 3,930 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Calcium 99,500 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Clostridium perfringens 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 9308-1:2014 + MM0002

Desphenyl chloridazon 0,070 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 9308-1:2014 + MM0002

Hårdhed, total 17,100 grader dH 0,250 Beregnet

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,100 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 7899-2:2000

Jern 0,123 mg/l 0,100 0,003 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader, PCA 1,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222:2000

Konduktivitet 61,600 mS/m 30,000 1,000 DS/EN 27888

Magnesium 13,800 mg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,003 mg/l 0,020 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 21,300 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 1,500 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 4,310 mg/l 50,000 0,200 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 9,860 mg/l 0,070 DS/EN 5814

Temperatur 11,300 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,820 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


Andebølle & omegns vandværk

Andebøllevej 221
5492 Vissenbjerg

Email: abv@skovsbyhuse.dk

 

 

Driftstatus

Normal drift

 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 17.1º dH


Senest målt den: 18-09-2025


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt