Andebølle & omegns Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022013611 2022-03-16 08:28:00
Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Aggressiv kuldioxid 5,900 mg/l 2,000 DS 236

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Alkalinitet,total TA 6,280 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,550 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Arsen 31,700 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Barium 101,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,002

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Benzen <0,020 µg/l 0,020

Bor 296,000 µg/l 3,300 DS/ISO 17294-2

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Calcium 64,300 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Chlorid 22,900 mg/l 0,330 DIN 38407-42

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlormethan <0,020 µg/l 0,020

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Fluorid 0,540 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydrogencarbonat 380,100 mg/l 0,200 Beregnet

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxysimazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,900 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,002

Jern 0,937 mg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Kalium 5,430 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Kobolt <1,000 µg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 59,800 mS/m 1,000 DS/EN 27888

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Magnesium 24,900 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,057 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Naphthalen <0,010 µg/l 0,010

Natrium 45,300 mg/l 0,033 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,167 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,002 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 6,340 mg/l 0,100 DS/EN 25814

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 µg/l 0,002 Beregnet

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Phosphor, total-P 0,064 mg/l 0,005

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Sulfat 22,500 mg/l 0,333 DIN 38407-42

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Temperatur 8,500 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Toluen <0,020 µg/l 0,020

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 0,020

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

m+p-Xylen <0,040 µg/l 0,040

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020

pH 7,570 pH 0,000 DS/EN ISO 10523

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Andebølle & omegns vandværk

Andebøllevej 221
5492 Vissenbjerg

Email: abv@skovsbyhuse.dk

 

 

Driftstatus

Normal drift

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 15.4º dH


Senest målt den: 16-09-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt