Ekskl. moms. | Inkl. moms. | |
Vandpris | 5,00 kr./m3 | 6,25 kr./m3 |
Vandskat | 6,37 kr./m3 | 7,96 kr./m3 |
Fast afgift | 2.200 kr./år | 2.750 kr./år |
Målerleje | 75 kr./år | 93,75 kr./år |
Tilslutningsafgift | 10.000 kr. | 12.500 kr. |
Priserne er gældende fra den 1. Januar 2024.
Normal drift
Værdi: |
Hårdhed: |
0-4° dH |
Meget blødt |
4-8° dH |
Blødt |
8-12° dH |
Middelhårdt |
12-18° dH |
Temmelig hårdt |
18-24° dH |
Hårdt |
24-30° dH |
Meget hårdt |
>30° dH |
Særdeles hårdt |